名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) | 涨跌 |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.34 | -0.03 |
40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.4 | -0.03 | |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.23 | 0 |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.18 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.2 | -0.01 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.19 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.19 | -0.01 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.2 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.2 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.19 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.22 | -0.01 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.22 | -0.01 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.24 | -0.01 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.29 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.2 | 0 | |
5情绪总是不稳定是癫痫病的征兆吗0D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.24 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.2 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.18 | 0 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.25 | 0 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 | 0 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.29 | 0 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.17 | 0 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.16 | -0.01 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.16 | -0.01 | |
55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.17 | 0 | |
55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 | 0 | |
56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.16 | 0 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.18 | 0 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.15 | 0 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.15 | 0 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.15 | 0 | |
66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.18 | 0 | |
66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.18 | 0 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.2 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.19 | 0 | |
68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.21 | 0 | |
68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.22 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.15 | -0.01 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.15 | -0.01 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.15 | -0.01 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.19 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.13 | -0.01 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.13 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.13 | -0.01 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.15 | -0.01 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.13 | -0.01 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.13 | -0.01 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.18 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.21 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.24 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.22 | -0.02 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.16 | -0.02 | |
100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.09 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.13 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.17 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.1 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.08 | 0 | |
130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.06 | 0 | |
135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.06 | 0 | |
135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.06 | 0 | |
150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.04 | 0 | |
150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.04 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.03 | 0 | |
300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.03 | 0 | |
300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.03 | 0 | |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.41 | 0 |
大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.25 | 0 |
50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.23 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.34 | 0 | |
48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.3 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.14 | 0 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.11 | 0 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 | 0 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.11 | 0 | |
150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.2 | 0 | |
150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.09 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.07 | 0 | |
250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.07 | 0 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.07 | 0 | |
300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.07 | 0 | |
FDY 丝 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.46 | 0 |
全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.47 | 0 |
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.5 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.34 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.34 | 0 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.26 | 0 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.26 | 0 | |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 1.35 | 0 |
75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 1.35 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 1.3 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 1.3 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 1.3 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 1.22 | -0.01 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.21 | -0.01 | |
150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 1.24 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.2 | 0 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.16 | 0 | |
100D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.36 | 0 | |
150D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.27 | 0 | |
300D-600D有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.2 | 0 | |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.8 | 0 |
50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.8 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.5 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.5 | 0 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.31 | 0 | |
DTY 黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 1.48 | 0 |
100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 1.42 | 0 | |
150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 1.29 | 0 | |
DTY 网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.78 | 0 |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1郑州哪里治儿童癫痫.82 | 0 | |
75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.35 | 0 | |
75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.46 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 1.35 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.45 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.47 | 0 | |
75武汉治癫痫哪家医院好?D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.47 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.47 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.47 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.46 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 1.34 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.32 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 1.33 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 | 0 | |
100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.4 | 0 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.27 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.31 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.31 | 0 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.33 | 0 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.31 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.24 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 1.24 | 0 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.22 | 0 | |
POY 丝 | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 1.14 | -0.01 |
POY 丝 | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.14 | -0.01 |
POY 丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.27 | -0.01 |
75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 1.12 | -0.01 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 1.12 | -0.01 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.12 | -0.01 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.11 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.11 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.08 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.08 | 0 | |
100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.1 | 0 | |
100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.11 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.03 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.03 | 0 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.05 | 0 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.07 | 0 | |
200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.06 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.02 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.02 | 0 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.01 | 0 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.01 | 0 |
国庆长假盛泽、嘉兴两地有形市场70%鄂州哪家医院能治疗癫痫经营公司正常营业,外地客商明显减少以及银行资金交割不便,涤丝市场交易总体平淡。盛泽、嘉兴两地市场各类涤丝产品价格在长假勉强维持着平稳,销售情况一般,10月5日之后POY出厂价较节前优惠有所缩,大多数加弹企业考虑到节后DTY销售风险依存,DTY销售让价普遍。
涤丝产品销售一般,企业库存在节日期间有所上升,尤其是DTY库存压力较大,聚酯纺丝化纤厂表示,依托吴江和周边地区强大的纺织产业,预计长假结束涤丝交易量还将期待放大,目前下游织造企业非常谨慎控制数量,聚酯纺丝厂家长假过来或多或少库存显露,涤丝短期内行情仍面临调整压力。