品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格元/吨(开票) | 涨跌 |
DTY | 75D/36F | 一 | 绍兴诚邦 | 13700 | 0 |
75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 13600 | 0 | |
75D/72F 微网 | 一 | 杭州荣盛 | 13800 | 0 | |
75D/72F 轻网 | 优 | 江南涤化 | 13900 | 0 | |
100D/36F | 一 | 杭州鑫洪 | 12900 | 0 | |
100D/36F | 一 | 江苏仪征 | 12800 | 0 | |
100D/36F | 一 | 绍兴赐富 | 12800 | 0 | |
100D/36F | 一 | 萧山翔盛 | 12700 | 0 | |
100D/36F &nb焦作有名的癫痫病医院sp;阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 13700 | 0 | |
150D/48F | 一 | 桐乡凤鸣 | 11800 | 0 | |
150D/48F | 一 | 杭州鑫洪 | 11550 | 0 | |
150D/48F | 一 | 杭州宏远 | 11800 | 0 | |
150D/48F | 一 | 浙江金洋 | 11800 | 0 | |
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 11800 | 0 | |
150D/48F阳离子 | 一 | 上虞大普 | 12600 | 0 | |
150D/48F武汉治癫痫病好的医院有哪些?网络 | 优 | 浙江红山 | 12200 | 0 | |
150D/48F网络 | 一 | 桐乡鑫隆 | 12500 | 0 | |
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11300 | 0 | |
200D/96F 网络 | 优 | 绍兴华茂 | 12000 | 0 | |
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12100 | 0 | |
250D/96F | 优 | 杭郑州中医癫痫医院州鑫洪 | 12200 | 0 | |
250D/96F 网络 | 一 | 杭州鑫洪 | 11900 | 0 | |
300D/96F | 一 | 绍兴远东 | 11200 | 0 | |
300D/96F | 一 | 杭州荣盛 | 11000 | 0 | |
300D/96F 网络 | 一 | 绍兴赐富 | 11500 | 0 | |
300D/96F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 11500 | 0 | |
75D | 一 | 国 产 | 13600 | 0 | |
100D | 一 | 国 产 | 12650 | -50 | |
150D | 一 | 国 产 | 11600 | 0 | |
POY | 75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 10500 | 0 |
75D/72F | 一 | 杭州荣盛 | 10350 | 0 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 10800 | 0 | |
75D/96F | 一 | 绍兴九花 | 10500 | 0 | |
75D/96F | 一 | 福建百宏 | 10500 | 0 | |
75D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 10500 | 0 | |
100D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 10300 | 0 | |
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏仪征 | 11000 | 0 | |
100D/36F | 一 | 萧山建杰 | 10300 | 0 | |
100D/36F | 一 | 浙江恒逸 | 10300 | 0 | |
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 10300 | 0 | |
150D/48F | 一 | 绍兴金鑫 | 10100 | 0 | |
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 10200 | 0 | |
150D/48F | 一 | 江苏仪征 | 10200 | 0 | |
150D/48F | 一 | 绍兴郑州治疗癫痫的医院消费是不是很高啊赐富 | 10100 | 0 | |
75D | 一 | 国 产 | 10450 | 0 | |
100D | 一 | 国 产 | 10200 | 0 | |
150D | 一 | 国 产 | 9900 | 0 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 11200 | 0 |
68D/24F | 优 | 绍兴南方 | 10900 | 0 | |
75D/36F | 优 | 江苏仪征 | 10400 | 0 | |
75D/36F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 10700 | 0 | |
100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 10400 | 0 | |
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 10400 | 0 | |
100D/72F | 优 | 绍兴纵横 | 10450 | 0 | |
150D/96F | 优 | 桐乡凤鸣 | 10200 | 0 | |
150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 10000 | 0 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 10000 | 0 | |
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10300 | 0 | |
150D/96F | 优 | 浙江恒逸 | 10000 | 0 | |
150D/72F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 10400 | 0 | |
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10500 | 0 | |
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 10400 | 0 | |
500D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10300 | 0 | |
68D | 优 | 国产 | 10900 | 0 | |
100D | 优 | 国产 | 10300 | 0 | |
150D | 优 | 国产 | 10000 | 0 | |
200D | 优 | 国产 | 10000 | 0 |
近日涤丝行情基本平稳运行,价格变动不大,厂家产销一般,市场商家观望气氛重,销售一般。