POY 丝 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) | 涨跌 |
50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 1.17 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.17 | 0 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.33 | 0.01 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 1.15 | 0.01 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 1.15 | 0.01 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.15 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.16 | 0.02 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 许昌癫痫病哪家医院好1.15 | 0.02 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.18 | 0.02 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.12 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.12 | 0 | |
100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 | 0 | |
100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.08 | 0.005 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.08 | 0.005 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.09 | 0.02 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.12 | 0.03 | |
200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.11 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.07 | 0.005 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.07 | 0.005 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.06 | 0.005 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.06 | 0.005 | |
聚酯切片 | 合同报价 | 武汉哪有专治癫痫病的医院?优等 | 8月中石化 | 0.99 | 0 | |
半消光切片 | 合同外价 | 优等 | 中心价(现款) | 0.965 | 0 |
受昨天涤丝自身交易量放大以及成本支撑之下,今天涤丝行情延续上行走势,众多聚酯纺丝工厂纷纷加入到涨价队伍行列,涤丝大盘价格呈现出涨价态势,幅度在50-200元/T不等,桐乡市场POY150D/144F主流报价在10900元/吨;萧绍地区FDY150D/96F报价为10800元/吨左右。有光FDY50D/36F报价为12500元/吨左右。目前虽然下游布市情况还没有达到秋冬纺织品消费旺季,但是下游织造、加弹厂家开机率均有上升,聚酯纺丝工厂涤丝库存压力处在合理偏下,个别品种规格呈供应面偏紧,上游原料成本支撑强劲,下游或多或少有一些月底“要票”补仓采购。多数人士认为短期内涤丝价格还有上涨动力的趋势。